top of page
특허
No. | 특허명 | 출원등록구분 | 출원등록국가 | 출원등록번호 | 출원등록일 | 출원자명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 양자-고전 하이브리드 결합 자유 에너지 예측 장치 방법 | 출원 | KOREA | 10-2025-0175827 | 202511 | 고려대학교세종산학협력단 |
22 | 에스터라제 반응을 이용한 효소결합면역흡착검사 방법 및 그 키트 | 등록 | KOREA | 10-2822063 | 202506 | 고려대학교세종산학협력단 |
21 | 인공지능을 통해 청소년의 정신 건강을 평가하여 ADHD 약물의 약제 혼합기를 제어하는 장치 및 방법 | 출원 | USA | 19/080,808 | 202503 | 고려대학교세종산학협력단, 루먼랩(주) |
20 | 실리카 합성용 조성물 및 이를 이용한 실리카 합성방법 | 출원 | KOREA | 10-2025-0003427 | 202501 | 고려대학교세종산학협력단 |
19 | 실리카 합성용 조성물 및 이를 이용한 실리카 합성방법 | 출원 | KOREA | 10-2025-0003451 | 202501 | 고려대학교세종산학협력단 |
18 | 옥타칼슘포스페이트 나노 입지화 및 이의 활용 | 출원 | KOREA | 10-2025-0011397 | 202501 | 고려대학교세종산학협력단 |
17 | 인공지능모델을 이용하여 단백질 수용체와 리간드 간의 결합 포즈를 획득하는 방법 및 장치 | 출원 | 대한민국 | 10-2024-0192207 | 202412 | 고려대학교세종산학협력단 |
16 | 인간 코로나바이러스에 특이적으로 결합하는 압타머 및 이의 용도 | 출원 | 대한민국 | 10-2024-0161034 | 202411 | 고려대학교 세종산학협력단 |
15 | 미세조류 고액분리용 필터 및 이를 이용한 미세조류 고액분리 장치 | 출원 | 대한민국 | 10-2024-0001988 | 202410 | 고려대학교 세종산학협력단 |
14 | 미세액적 기반 핵산의 정량 방법 | 출원 | 대한민국 | 10-2024-0091025 | 202407 | 충남대학교 산학협력단 |
13 | 부착성 세포 배양을 위한 기재의 표면 개질 방법 | 출원 | 대한민국 | 10-2024-0081273 | 202406 | 충남대학교 산학협력단 |
12 | 인공 지능(AI) 기반의 설문조사 구성을 통한 청소년의 정신건강 평가 시스템 및 그 방법 | 출원 | USA | 18544488 | 202312 | 주식회사 루먼랩, 고려대 세종 산학협력단 |
11 | 자성 비드 기반 반응을 위한 미세유체장치 | 출원 | 대한민국 | 10-2023-0186210 | 202312 | 충남대학교 산학협력단 |
10 | 미세역적 기반 핵산의 정량 방법 | 출원 | 대한민국 | 10-2023-0102912 | 202308 | 충남대학교 산학협력단 |
9 | 인돌아민 2,3-다이옥시게나제 특이적 압타머 및 이의 용도 | 출원 | 대한민국 | 10-2023-0073546 | 202306 | 주식회사 리젠시스템, 주식회사 테라티스, 고려대 세종 산학협력단 |
8 | 인지능력 또는 기억력 증진 효과가 우수한 인지장애 개선용 조성물 | 출원 | 대한민국 | 10-2023-0018833 | 202302 | 고려대 세종 산학협력단 |
7 | 사스 코로나 바이러스 2특이적 압타머 및 이의 용도 | 출원 | 대한민국 | 10-2023-0009383 | 202301 | 주식회사 리젠시스템, 주식회사 테라티스, 고려대 세종 산학협력단 |
6 | 에스터라제 반응을 이용한 효소결합면역흅착검사 방법 및 키트 | 출원 | 대한민국 | 10-2023-0002786 | 202301 | 고려대 산학협력단 |
5 | 인공 지능(AI) 기반의 설문조사 구성을 통한 청소년의 정신건강 평가 시스템 및 그 방법 | 출원 | 대한민국 | 10-2022-0183164 | 202212 | 주식회 사 루먼랩, 고려대 세종 산학협력단 |
4 | 신규 실리카 형성 단백질 및 그의 이용 | 출원 | 대한민국 | 10-2022-0712729 | 202212 | 고려대 세종 산학협력단 |
3 | 단백질-리간드 결합 자유 에너지를 예측하는 방법 및 장치 | 출원 | 대한민국 | 10-2022-0166985 | 202212 | 주식회사 인세리브로, 고려대 세종산학협력단 |
2 | 형광단 도입 서열을 이용한 DNA 절단 효소-기반 등온 증폭 반응의 특이성 향상 방법 | 출원 | 대한민국 | 10-2022-0113352 | 202209 | 고려대 세종 산학협력단 |
1 | 미세유체 시스템 | 출원 | 대한민국 | 10-2022-0056096 | 202205 | 충남대학 교 산학협력단 |
bottom of page